Guía de Tallas

Nanos

Niña/Niño

TALLA (cm) 4A 6A 8A 10A 12A
Altura 104 116 128 140 152
Pecho 56 60 64 68 73
Cadera 52 54 56 59 62
Pierna 61 66 71 76 82
 Peso 44 50 56 63 69

 

Bebe

TALLA (cm) 3m 6m 9m 12m 18m 24m 36m
Estatura 64 70 76 82 86 90 96
Cintura 47 48 49 50 51 52 53
Pecho 54 55 56 57 58 59 61
Cadera 51 52 53 54 55,5 57 60
Espalda 20,5 21 21,5 22 22,5 23 24
Manga 24 26,5 29 31,5 33 34 36
Talle 17 18,5 19,5 21,5 22,5 23,5 25,5
Largo de pantalon 35 40 45,5 48 50,5 53 58

 

Paz Rodriguez

CM Estatura Pecho Cintura Mangas Altura Pirna
0m 54 42 40 18 20
1m 57 43 41 19 21,5
3m 62 44 42 20,5 23,5
6m 68 46 44 23 27
9m 71 47 45 24 28,5
12m 74 48 46 25,5 30,5
18m 83 50 48 28 34
 24m 92 52 50 32 38

 

Petritas

Tallas Largo Mangas Contorno Pecho Largo Vestido
T8 21-24 cm 62-68 cm 1,15 cm
T10 25-28 cm 67-75 cm 1,17 cm
T12 31 cm 77 cm  1,20 cm

 

Petit Coppelia

Jesuitos

Talla  Largo
6 meses 29,50 cm
9 meses 31 cm
12 meses 33 cm
18 meses 36 cm
24 meses 39 cm
36 meses 43 cm 
4 años 46 cm
5 años 47,5 cm
 6 años  49,5 cm 

 

Vestidos

Talla Contorno Largo
24 meses 54 cm 46 cm
3 años 56 cm 48 cm
4 años 58 cm 50 cm
5 años 59,5 cm 53 cm 
6 años  61 cm 56 cm 
7 años  62,5 cm 59 cm 
 8 años  64 cm 61 cm