Size guide
Nanos
Girl boy
| SIZE (cm) | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A |
| Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| Hip | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Leg | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 |
| Weight | 44 | fifty | 56 | 63 | 69 |
Baby
| SIZE (cm) | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m | 36m |
| Height | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 | 96 |
| Waist | 47 | 48 | 49 | fifty | 51 | 52 | 53 |
| Chest | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |
| Hip | 51 | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 57 | 60 |
| Back | 20.5 | twenty-one | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 |
| Sleeve | 24 | 26.5 | 29 | 31.5 | 33 | 3. 4 | 36 |
| Waist | 17 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25.5 |
| pants length | 35 | 40 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 58 |
paz rodriguez
| CM | Height | Chest | Waist | sleeves | Pirna Height |
| 0m | 54 | 42 | 40 | 18 | twenty |
| 1m | 57 | 43 | 41 | 19 | 21.5 |
| 3m | 62 | 44 | 42 | 20.5 | 23.5 |
| 6m | 68 | 46 | 44 | 23 | 27 |
| 9m | 71 | 47 | Four. Five | 24 | 28.5 |
| 12m | 74 | 48 | 46 | 25.5 | 30.5 |
| 18m | 83 | fifty | 48 | 28 | 3. 4 |
| 24m | 92 | 52 | fifty | 32 | 38 |
Petrites
| Sizes | long sleeves | Chest Contour | long dress |
| T8 | 21-24cm | 62-68cm | 1.15cm |
| T10 | 25-28cm | 67-75cm | 0.5" |
| T12 | 31cm | 77cm | 1.20cm |
Little Coppelia
Jesuits
| Size | Long |
| 6 months | 29.50cm |
| 9 months | 31cm |
| 12 months | 33cm |
| 18 months | 36cm |
| 24 months | 39cm |
| 36 months | 43cm |
| 4 years | 46cm |
| 5 years | 47.5cm |
| 6 years | 49.5cm |
Dresses
| Size | Outline | Long |
| 24 months | 54cm | 46cm |
| 3 years | 56cm | 48cm |
| 4 years | 58cm | 50cm |
| 5 years | 59.5cm | 53cm |
| 6 years | 61cm | 56cm |
| 7 years | 62.5cm | 59cm |
| 8 years | 64cm | 61cm |